简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。
波色 | 红 | 波 | 蓝 | 波 | 绿 | 波 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
号码 | 01 | 02 | 07 | 08 | 12 | 13 | 18 | 19 | 23 | 24 | 29 | 30 | 34 | 35 | 40 | 45 | 46 | 03 | 04 | 09 | 10 | 14 | 15 | 20 | 25 | 26 | 31 | 36 | 37 | 41 | 42 | 47 | 48 | 05 | 06 | 11 | 16 | 17 | 21 | 22 | 27 | 28 | 32 | 33 | 38 | 39 | 43 | 44 | 49 |
2021080 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 43 | 1 | 1 |
2021081 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 19 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 35 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 31 | 2 | 2 | 41 | 2 | 2 | 48 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 33 | 2 | 2 | 1 | 44 | 2 |
2021082 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 15 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 48 | 3 | 3 | 3 | 16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 33 | 3 | 39 | 2 | 44 | 3 |
2021083 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 29 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 15 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 16 | 17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 |
2021084 | 5 | 1 | 5 | 8 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 30 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 9 | 5 | 4 | 15 | 5 | 5 | 26 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 16 | 1 | 5 | 5 | 5 | 28 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 |
2021085 | 6 | 2 | 6 | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 1 | 6 | 2 | 6 | 45 | 5 | 6 | 3 | 1 | 10 | 5 | 1 | 6 | 6 | 1 | 4 | 6 | 37 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 1 | 2 | 21 | 6 | 6 | 1 | 6 | 3 | 38 | 3 | 5 | 3 | 49 |
2021086 | 7 | 3 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 3 | 2 | 7 | 3 | 7 | 1 | 6 | 7 | 4 | 2 | 10 | 6 | 15 | 7 | 7 | 2 | 5 | 36 | 1 | 41 | 7 | 7 | 48 | 1 | 7 | 7 | 2 | 3 | 21 | 7 | 7 | 2 | 7 | 4 | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 |
2021087 | 8 | 4 | 7 | 1 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 24 | 4 | 3 | 8 | 4 | 8 | 2 | 7 | 8 | 5 | 3 | 1 | 7 | 15 | 8 | 8 | 3 | 31 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | 48 | 2 | 8 | 8 | 3 | 4 | 1 | 8 | 8 | 3 | 8 | 33 | 2 | 5 | 43 | 5 | 2 |
2021088 | 9 | 5 | 1 | 2 | 8 | 8 | 18 | 19 | 9 | 1 | 5 | 30 | 9 | 5 | 9 | 3 | 8 | 9 | 6 | 9 | 2 | 8 | 1 | 20 | 9 | 4 | 1 | 2 | 37 | 2 | 9 | 9 | 1 | 3 | 6 | 9 | 4 | 5 | 2 | 9 | 9 | 4 | 9 | 1 | 3 | 6 | 1 | 6 | 3 |
2021089 | 10 | 6 | 2 | 8 | 9 | 9 | 1 | 1 | 23 | 2 | 6 | 1 | 10 | 6 | 10 | 4 | 9 | 10 | 7 | 1 | 10 | 9 | 2 | 1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 10 | 10 | 2 | 5 | 1 | 10 | 5 | 6 | 3 | 10 | 10 | 5 | 32 | 2 | 4 | 39 | 2 | 44 | 4 |
2021090 | 11 | 7 | 3 | 1 | 10 | 10 | 2 | 2 | 23 | 3 | 7 | 2 | 11 | 35 | 11 | 5 | 10 | 11 | 8 | 2 | 1 | 10 | 3 | 2 | 25 | 6 | 3 | 4 | 2 | 41 | 11 | 11 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | 7 | 21 | 11 | 11 | 6 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 44 | 49 |
2021091 | 12 | 8 | 4 | 2 | 12 | 11 | 3 | 3 | 1 | 4 | 8 | 3 | 12 | 1 | 12 | 6 | 11 | 12 | 9 | 3 | 10 | 11 | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 | 5 | 37 | 1 | 12 | 12 | 4 | 5 | 3 | 11 | 7 | 17 | 1 | 12 | 12 | 7 | 2 | 4 | 38 | 2 | 4 | 1 | 1 |
2021092 | 13 | 2 | 5 | 3 | 1 | 12 | 4 | 4 | 2 | 5 | 9 | 4 | 13 | 2 | 40 | 7 | 12 | 13 | 10 | 4 | 1 | 14 | 5 | 20 | 2 | 8 | 5 | 6 | 1 | 2 | 42 | 13 | 5 | 1 | 4 | 1 | 8 | 1 | 2 | 13 | 13 | 8 | 3 | 5 | 38 | 3 | 43 | 2 | 2 |
2021093 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2 | 13 | 5 | 5 | 23 | 6 | 10 | 5 | 14 | 3 | 1 | 8 | 13 | 14 | 11 | 5 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 9 | 31 | 7 | 2 | 41 | 1 | 14 | 6 | 5 | 5 | 2 | 9 | 17 | 3 | 14 | 14 | 9 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 |
2021094 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 14 | 6 | 6 | 23 | 7 | 11 | 6 | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | 3 | 12 | 6 | 10 | 2 | 7 | 2 | 4 | 10 | 1 | 8 | 3 | 1 | 2 | 15 | 7 | 1 | 6 | 11 | 10 | 1 | 4 | 15 | 15 | 10 | 5 | 7 | 2 | 39 | 2 | 4 | 4 |
2021095 | 1 | 1 | 2 | 6 | 12 | 13 | 7 | 7 | 1 | 8 | 12 | 7 | 16 | 35 | 3 | 10 | 46 | 1 | 13 | 7 | 1 | 3 | 8 | 3 | 5 | 11 | 2 | 9 | 4 | 2 | 42 | 16 | 48 | 2 | 7 | 1 | 11 | 17 | 5 | 16 | 16 | 11 | 6 | 8 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 |
2021096 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | 8 | 8 | 2 | 24 | 13 | 8 | 17 | 35 | 4 | 45 | 1 | 3 | 14 | 8 | 2 | 4 | 9 | 20 | 6 | 12 | 3 | 10 | 5 | 3 | 1 | 17 | 48 | 3 | 8 | 2 | 12 | 1 | 6 | 17 | 17 | 12 | 7 | 9 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 |
2021097 | 3 | 1 | 4 | 8 | 2 | 2 | 9 | 9 | 3 | 1 | 14 | 9 | 18 | 35 | 5 | 1 | 46 | 1 | 15 | 9 | 10 | 14 | 10 | 20 | 7 | 13 | 4 | 36 | 6 | 4 | 2 | 18 | 1 | 4 | 9 | 3 | 13 | 2 | 7 | 18 | 18 | 13 | 8 | 10 | 5 | 3 | 5 | 7 | 49 |
2021098 | 4 | 2 | 5 | 9 | 3 | 3 | 10 | 10 | 4 | 2 | 15 | 10 | 19 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 10 | 1 | 14 | 15 | 1 | 8 | 14 | 5 | 36 | 7 | 5 | 3 | 19 | 2 | 5 | 10 | 4 | 14 | 3 | 8 | 19 | 27 | 14 | 9 | 11 | 6 | 4 | 6 | 8 | 49 |
2021099 | 5 | 3 | 7 | 10 | 4 | 4 | 11 | 11 | 5 | 24 | 16 | 11 | 20 | 2 | 7 | 45 | 2 | 1 | 1 | 11 | 2 | 1 | 1 | 20 | 9 | 26 | 6 | 1 | 8 | 6 | 4 | 20 | 3 | 5 | 11 | 5 | 15 | 4 | 9 | 20 | 1 | 15 | 10 | 33 | 7 | 5 | 7 | 9 | 1 |
2021100 | 6 | 2 | 1 | 11 | 12 | 5 | 12 | 12 | 6 | 1 | 17 | 12 | 34 | 35 | 8 | 1 | 3 | 2 | 4 | 12 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10 | 1 | 7 | 36 | 9 | 7 | 5 | 21 | 4 | 5 | 12 | 6 | 16 | 5 | 10 | 21 | 2 | 16 | 11 | 1 | 8 | 6 | 8 | 10 | 2 |
2021101 | 7 | 1 | 2 | 12 | 12 | 6 | 13 | 13 | 7 | 2 | 18 | 13 | 1 | 1 | 9 | 2 | 4 | 3 | 1 | 13 | 4 | 14 | 3 | 2 | 25 | 2 | 8 | 1 | 10 | 8 | 6 | 22 | 5 | 5 | 13 | 11 | 17 | 6 | 11 | 22 | 3 | 17 | 32 | 2 | 9 | 7 | 9 | 11 | 49 |
2021102 | 8 | 2 | 3 | 13 | 1 | 7 | 14 | 14 | 8 | 3 | 29 | 14 | 2 | 2 | 10 | 3 | 5 | 4 | 2 | 14 | 5 | 1 | 15 | 3 | 1 | 3 | 9 | 36 | 11 | 9 | 42 | 23 | 6 | 1 | 14 | 11 | 16 | 17 | 12 | 23 | 4 | 18 | 1 | 3 | 10 | 8 | 10 | 12 | 1 |
2021103 | 9 | 3 | 7 | 14 | 2 | 8 | 15 | 19 | 23 | 4 | 1 | 15 | 3 | 3 | 11 | 4 | 6 | 5 | 3 | 15 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 10 | 1 | 12 | 10 | 1 | 24 | 7 | 2 | 15 | 1 | 1 | 17 | 21 | 24 | 5 | 19 | 2 | 4 | 11 | 39 | 11 | 13 | 49 |
2021104 | 10 | 2 | 7 | 15 | 3 | 9 | 16 | 19 | 1 | 5 | 2 | 16 | 4 | 4 | 12 | 5 | 46 | 6 | 4 | 16 | 7 | 3 | 15 | 5 | 3 | 5 | 11 | 36 | 13 | 11 | 2 | 25 | 8 | 3 | 16 | 2 | 2 | 1 | 1 | 25 | 6 | 20 | 3 | 5 | 38 | 1 | 12 | 14 | 1 |
标记 | 01 | 02 | 07 | 08 | 12 | 13 | 18 | 19 | 23 | 24 | 29 | 30 | 34 | 35 | 40 | 45 | 46 | 03 | 04 | 09 | 10 | 14 | 15 | 20 | 25 | 26 | 31 | 36 | 37 | 41 | 42 | 47 | 48 | 05 | 06 | 11 | 16 | 17 | 21 | 22 | 27 | 28 | 32 | 33 | 38 | 39 | 43 | 44 | 49 |
标记 | 01 | 02 | 07 | 08 | 12 | 13 | 18 | 19 | 23 | 24 | 29 | 30 | 34 | 35 | 40 | 45 | 46 | 03 | 04 | 09 | 10 | 14 | 15 | 20 | 25 | 26 | 31 | 36 | 37 | 41 | 42 | 47 | 48 | 05 | 06 | 11 | 16 | 17 | 21 | 22 | 27 | 28 | 32 | 33 | 38 | 39 | 43 | 44 | 49 |
标记 | 01 | 02 | 07 | 08 | 12 | 13 | 18 | 19 | 23 | 24 | 29 | 30 | 34 | 35 | 40 | 45 | 46 | 03 | 04 | 09 | 10 | 14 | 15 | 20 | 25 | 26 | 31 | 36 | 37 | 41 | 42 | 47 | 48 | 05 | 06 | 11 | 16 | 17 | 21 | 22 | 27 | 28 | 32 | 33 | 38 | 39 | 43 | 44 | 49 |
标记 | 01 | 02 | 07 | 08 | 12 | 13 | 18 | 19 | 23 | 24 | 29 | 30 | 34 | 35 | 40 | 45 | 46 | 03 | 04 | 09 | 10 | 14 | 15 | 20 | 25 | 26 | 31 | 36 | 37 | 41 | 42 | 47 | 48 | 05 | 06 | 11 | 16 | 17 | 21 | 22 | 27 | 28 | 32 | 33 | 38 | 39 | 43 | 44 | 49 |
号码 | 01 | 02 | 07 | 08 | 12 | 13 | 18 | 19 | 23 | 24 | 29 | 30 | 34 | 35 | 40 | 45 | 46 | 03 | 04 | 09 | 10 | 14 | 15 | 20 | 25 | 26 | 31 | 36 | 37 | 41 | 42 | 47 | 48 | 05 | 06 | 11 | 16 | 17 | 21 | 22 | 27 | 28 | 32 | 33 | 38 | 39 | 43 | 44 | 49 |
开出 次数 |
2![]() |
7![]() |
5![]() |
3![]() |
5![]() |
2![]() |
1![]() |
4![]() |
5![]() |
3![]() |
2![]() |
3![]() |
1![]() |
7![]() |
1![]() |
3![]() |
4![]() |
3![]() |
3![]() |
2![]() |
6![]() |
5![]() |
8![]() |
5![]() |
2![]() |
2![]() |
3![]() |
6![]() |
3![]() |
4![]() |
3![]() |
0![]() |
6![]() |
8![]() |
1![]() |
4![]() |
4![]() |
6![]() |
4![]() |
0![]() |
1![]() |
1![]() |
2![]() |
4![]() |
4![]() |
4![]() |
3![]() |
4![]() |
6![]() |
至今 未开 |
10![]() |
0![]() |
0![]() |
15![]() |
3![]() |
9![]() |
16![]() |
0![]() |
1![]() |
5![]() |
2![]() |
16![]() |
4![]() |
4![]() |
12![]() |
5![]() |
0![]() |
6![]() |
4![]() |
16![]() |
7![]() |
3![]() |
0![]() |
5![]() |
3![]() |
5![]() |
11![]() |
0![]() |
13![]() |
11![]() |
2![]() |
25![]() |
8![]() |
3![]() |
16![]() |
2![]() |
2![]() |
1![]() |
1![]() |
25![]() |
6![]() |
20![]() |
3![]() |
5![]() |
0![]() |
1![]() |
12![]() |
14![]() |
1![]() |
最大 遗漏 |
13![]() |
8![]() |
7![]() |
15![]() |
10![]() |
14![]() |
16![]() |
14![]() |
9![]() |
8![]() |
18![]() |
16![]() |
20![]() |
6![]() |
12![]() |
10![]() |
14![]() |
14![]() |
15![]() |
16![]() |
7![]() |
11![]() |
10![]() |
8![]() |
10![]() |
14![]() |
11![]() |
10![]() |
13![]() |
11![]() |
12![]() |
25![]() |
8![]() |
5![]() |
16![]() |
11![]() |
17![]() |
7![]() |
12![]() |
25![]() |
18![]() |
20![]() |
11![]() |
11![]() |
11![]() |
8![]() |
12![]() |
14![]() |
6![]() |
号码 | 01 | 02 | 07 | 08 | 12 | 13 | 18 | 19 | 23 | 24 | 29 | 30 | 34 | 35 | 40 | 45 | 46 | 03 | 04 | 09 | 10 | 14 | 15 | 20 | 25 | 26 | 31 | 36 | 37 | 41 | 42 | 47 | 48 | 05 | 06 | 11 | 16 | 17 | 21 | 22 | 27 | 28 | 32 | 33 | 38 | 39 | 43 | 44 | 49 |
波色 | 红 | 波 | 蓝 | 波 | 绿 | 波 |