开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 形 | 态 | 排 | 列 | 统 | 计 | |||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 单 | 双 |
2022151 | 16 | 4 | 8 | 21 | 37 | 18 | 5 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 1 | |
2022152 | 41 | 6 | 5 | 30 | 25 | 33 | 14 | 1 | 双 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单 | 2 | 2 | 双 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 1 | |
2022153 | 30 | 6 | 48 | 32 | 28 | 2 | 49 | 单 | 1 | 单 | 3 | 3 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 3 | 双 | 单 | 单 | 双 | 双 | 单 | 双 | 双 | 1 | |
2022154 | 39 | 21 | 4 | 37 | 5 | 27 | 30 | 单 | 2 | 单 | 4 | 单 | 1 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 单 | 单 | 双 | 双 | 单 | 单 | 1 | |
2022155 | 28 | 2 | 16 | 46 | 3 | 48 | 18 | 单 | 3 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 双 | 单 | 单 | 单 | 双 | 单 | 1 | |
2022156 | 27 | 41 | 40 | 33 | 11 | 29 | 12 | 单 | 4 | 2 | 双 | 单 | 3 | 单 | 2 | 单 | 2 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 双 | 单 | 单 | 单 | 双 | 双 | 1 | |
2022157 | 49 | 8 | 14 | 39 | 40 | 5 | 16 | 1 | 双 | 3 | 双 | 1 | 双 | 单 | 3 | 单 | 3 | 3 | 双 | 单 | 1 | 双 | 双 | 双 | 单 | 单 | 双 | 单 | 1 | |
2022158 | 39 | 42 | 8 | 4 | 25 | 17 | 35 | 单 | 1 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 4 | 1 | 双 | 4 | 双 | 单 | 2 | 单 | 单 | 双 | 单 | 双 | 双 | 单 | 1 | |
2022159 | 19 | 42 | 36 | 31 | 44 | 16 | 26 | 1 | 双 | 单 | 2 | 3 | 双 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 双 | 单 | 双 | 双 | 双 | 单 | 双 | 1 | |
2022160 | 20 | 30 | 33 | 26 | 7 | 19 | 14 | 2 | 双 | 单 | 3 | 单 | 1 | 2 | 双 | 3 | 双 | 1 | 双 | 2 | 双 | 双 | 单 | 单 | 双 | 双 | 双 | 双 | 1 | |
2022161 | 23 | 1 | 36 | 15 | 30 | 42 | 2 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 3 | 双 | 单 | 双 | 双 | 单 | 单 | 单 | 双 | 1 | |
2022162 | 3 | 5 | 42 | 49 | 24 | 33 | 39 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 双 | 单 | 双 | 双 | 单 | 单 | 1 | |
2022163 | 37 | 3 | 31 | 49 | 10 | 26 | 45 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 2 | 双 | 单 | 双 | 双 | 单 | 双 | 单 | 1 | |
2022164 | 25 | 31 | 2 | 36 | 21 | 15 | 49 | 2 | 双 | 1 | 双 | 2 | 双 | 3 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 1 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 单 | 单 | 双 | 1 | |
2022165 | 48 | 4 | 49 | 2 | 9 | 11 | 40 | 3 | 双 | 单 | 1 | 3 | 双 | 4 | 双 | 单 | 3 | 单 | 2 | 单 | 1 | 双 | 单 | 双 | 双 | 单 | 单 | 单 | 1 | |
2022166 | 22 | 15 | 1 | 14 | 7 | 17 | 4 | 单 | 1 | 单 | 2 | 4 | 双 | 5 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 单 | 双 | 双 | 双 | 双 | 单 | 1 | |
2022167 | 46 | 3 | 14 | 27 | 33 | 42 | 47 | 单 | 2 | 单 | 3 | 5 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 3 | 单 | 单 | 双 | 单 | 单 | 单 | 单 | 1 | |
2022168 | 41 | 43 | 42 | 25 | 6 | 15 | 8 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 2 | 1 | 双 | 双 | 双 | 单 | 双 | 单 | 单 | 双 | 1 | |
2022169 | 13 | 9 | 41 | 31 | 20 | 47 | 19 | 2 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 3 | 2 | 双 | 双 | 单 | 双 | 双 | 双 | 单 | 双 | 1 | |
2022170 | 7 | 43 | 23 | 12 | 32 | 37 | 49 | 3 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 3 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 3 | 双 | 双 | 双 | 单 | 双 | 双 | 双 | 双 | 1 | |
2022171 | 9 | 42 | 20 | 30 | 27 | 16 | 49 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 4 | 双 | 单 | 单 | 双 | 单 | 单 | 单 | 双 | 1 | |
2022172 | 45 | 9 | 29 | 21 | 48 | 18 | 34 | 单 | 2 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 单 | 1 | |
2022173 | 36 | 43 | 30 | 40 | 38 | 22 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 3 | 2 | 双 | 单 | 3 | 1 | 双 | 双 | 双 | 单 | 单 | 双 | 单 | 双 | 1 | |
2022174 | 33 | 37 | 47 | 13 | 15 | 2 | 42 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 1 | |
2022175 | 13 | 31 | 4 | 47 | 32 | 6 | 20 | 1 | 双 | 3 | 双 | 单 | 3 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 双 | 双 | 单 | 单 | 双 | 单 | 双 | 1 | |
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | |||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 11 | 14 | |||||||||||||||||||||||
最 | 大 | 间 | 隔 | 4 | 3 |
单笔画肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 鼠, 猪, 鸡, 马, 蛇, 龙, |
双笔画肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 虎, 牛, 狗, 猴, 羊, 兔, |