开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 形 | 态 | 排 | 列 | 统 | 计 | |||||||||||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 东 | 南 | 西 | 北 |
2021080 | 12 | 13 | 14 | 30 | 43 | 46 | 2 | 1 | 1 | 西 | 1 | 1 | 南 | 1 | 1 | 东 | 1 | 1 | 1 | 东 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 北 | 东 | 1 | 1 | 1 | 东 | 1 | 1 | 1 | 西 | 南 | 东 | 东 | 北 | 东 | 东 | 1 | |||
2021081 | 19 | 44 | 31 | 33 | 35 | 48 | 41 | 2 | 2 | 1 | 北 | 2 | 1 | 西 | 2 | 1 | 2 | 2 | 北 | 1 | 南 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 北 | 1 | 2 | 西 | 2 | 1 | 南 | 2 | 2 | 北 | 西 | 北 | 南 | 北 | 西 | 南 | 1 | |||
2021082 | 48 | 15 | 16 | 4 | 33 | 44 | 39 | 3 | 3 | 西 | 1 | 3 | 2 | 1 | 北 | 2 | 3 | 西 | 1 | 2 | 1 | 西 | 3 | 3 | 南 | 3 | 1 | 2 | 3 | 西 | 3 | 2 | 1 | 3 | 北 | 西 | 北 | 西 | 西 | 南 | 西 | 北 | 1 | |||
2021083 | 17 | 16 | 35 | 2 | 29 | 15 | 5 | 4 | 南 | 1 | 2 | 4 | 3 | 西 | 1 | 3 | 4 | 1 | 北 | 东 | 2 | 1 | 4 | 4 | 南 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 北 | 3 | 南 | 4 | 1 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 北 | 南 | 1 | |||
2021084 | 8 | 28 | 26 | 30 | 15 | 9 | 16 | 5 | 1 | 西 | 3 | 5 | 4 | 西 | 2 | 东 | 5 | 2 | 1 | 东 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 北 | 4 | 南 | 2 | 1 | 4 | 1 | 西 | 2 | 西 | 西 | 东 | 东 | 北 | 南 | 西 | 1 | |||
2021085 | 45 | 5 | 37 | 21 | 49 | 38 | 10 | 6 | 南 | 1 | 4 | 6 | 南 | 1 | 3 | 1 | 南 | 3 | 2 | 1 | 南 | 3 | 6 | 6 | 南 | 6 | 1 | 东 | 1 | 3 | 2 | 东 | 2 | 1 | 3 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 东 | 东 | 1 | |||
2021086 | 8 | 21 | 41 | 48 | 15 | 36 | 10 | 7 | 1 | 西 | 5 | 7 | 南 | 2 | 4 | 2 | 南 | 4 | 3 | 2 | 1 | 西 | 7 | 7 | 1 | 7 | 北 | 1 | 2 | 西 | 3 | 东 | 3 | 2 | 4 | 西 | 南 | 南 | 西 | 北 | 西 | 东 | 1 | |||
2021087 | 24 | 7 | 48 | 33 | 31 | 43 | 15 | 8 | 2 | 西 | 6 | 8 | 1 | 3 | 北 | 3 | 1 | 西 | 4 | 3 | 南 | 1 | 8 | 8 | 2 | 8 | 北 | 2 | 3 | 1 | 北 | 1 | 4 | 3 | 北 | 西 | 北 | 西 | 南 | 北 | 北 | 北 | 1 | |||
2021088 | 37 | 6 | 9 | 30 | 20 | 19 | 18 | 9 | 南 | 1 | 7 | 东 | 2 | 4 | 1 | 4 | 南 | 1 | 5 | 东 | 1 | 2 | 9 | 9 | 3 | 西 | 1 | 3 | 4 | 2 | 北 | 东 | 5 | 4 | 1 | 南 | 东 | 南 | 东 | 西 | 北 | 东 | 1 | |||
2021089 | 44 | 23 | 39 | 10 | 32 | 5 | 8 | 10 | 1 | 西 | 8 | 1 | 3 | 5 | 北 | 5 | 1 | 2 | 北 | 东 | 2 | 3 | 10 | 10 | 4 | 西 | 2 | 4 | 南 | 3 | 1 | 1 | 6 | 西 | 2 | 西 | 北 | 北 | 东 | 西 | 南 | 西 | 1 | |||
2021090 | 25 | 23 | 21 | 41 | 35 | 44 | 49 | 11 | 南 | 1 | 9 | 2 | 4 | 6 | 北 | 6 | 南 | 3 | 1 | 1 | 南 | 4 | 11 | 11 | 5 | 1 | 北 | 5 | 1 | 西 | 2 | 2 | 南 | 1 | 3 | 南 | 北 | 南 | 南 | 北 | 西 | 南 | 1 | |||
2021091 | 10 | 11 | 5 | 38 | 37 | 17 | 12 | 东 | 1 | 2 | 10 | 3 | 5 | 7 | 北 | 7 | 南 | 4 | 2 | 东 | 1 | 5 | 12 | 12 | 南 | 2 | 1 | 6 | 南 | 1 | 3 | 3 | 1 | 西 | 4 | 东 | 北 | 南 | 东 | 南 | 南 | 西 | 1 | |||
2021092 | 14 | 2 | 42 | 43 | 38 | 40 | 20 | 东 | 2 | 3 | 11 | 东 | 6 | 8 | 1 | 东 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 北 | 东 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 西 | 4 | 4 | 2 | 西 | 5 | 东 | 东 | 东 | 北 | 东 | 西 | 西 | 1 | |||
2021093 | 5 | 41 | 31 | 7 | 17 | 1 | 23 | 1 | 南 | 4 | 12 | 1 | 南 | 9 | 2 | 1 | 2 | 6 | 北 | 2 | 3 | 7 | 北 | 1 | 南 | 4 | 3 | 8 | 南 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 北 | 南 | 南 | 北 | 北 | 南 | 南 | 北 | 1 | |||
2021094 | 2 | 3 | 11 | 39 | 1 | 10 | 23 | 东 | 1 | 5 | 13 | 2 | 1 | 10 | 北 | 2 | 3 | 7 | 北 | 3 | 4 | 8 | 北 | 2 | 南 | 5 | 4 | 东 | 1 | 2 | 6 | 6 | 4 | 2 | 北 | 东 | 北 | 北 | 北 | 南 | 东 | 北 | 1 | |||
2021095 | 46 | 12 | 48 | 42 | 35 | 17 | 13 | 东 | 2 | 6 | 14 | 3 | 2 | 西 | 1 | 3 | 4 | 西 | 1 | 东 | 5 | 9 | 1 | 3 | 1 | 6 | 北 | 1 | 南 | 3 | 7 | 7 | 南 | 3 | 1 | 东 | 西 | 西 | 东 | 北 | 南 | 南 | 1 | |||
2021096 | 3 | 2 | 45 | 20 | 35 | 48 | 24 | 1 | 3 | 7 | 北 | 东 | 3 | 1 | 2 | 4 | 南 | 1 | 2 | 1 | 6 | 西 | 2 | 4 | 2 | 7 | 北 | 2 | 1 | 西 | 8 | 8 | 1 | 西 | 2 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 西 | 西 | 1 | |||
2021097 | 10 | 46 | 20 | 49 | 35 | 36 | 14 | 东 | 4 | 8 | 1 | 东 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 西 | 3 | 2 | 南 | 1 | 3 | 5 | 3 | 8 | 北 | 3 | 2 | 西 | 9 | 东 | 2 | 1 | 3 | 东 | 东 | 西 | 南 | 北 | 西 | 东 | 1 | |||
2021098 | 27 | 3 | 4 | 36 | 15 | 14 | 49 | 1 | 5 | 9 | 北 | 1 | 5 | 3 | 北 | 6 | 2 | 西 | 4 | 3 | 1 | 西 | 4 | 6 | 4 | 9 | 北 | 东 | 3 | 1 | 10 | 1 | 南 | 2 | 4 | 北 | 北 | 西 | 西 | 北 | 东 | 南 | 1 | |||
2021099 | 5 | 24 | 20 | 45 | 33 | 26 | 7 | 2 | 南 | 10 | 1 | 2 | 6 | 西 | 1 | 7 | 3 | 西 | 5 | 4 | 南 | 1 | 5 | 7 | 南 | 10 | 1 | 东 | 4 | 2 | 11 | 2 | 1 | 3 | 北 | 南 | 西 | 西 | 南 | 南 | 东 | 北 | 1 | |||
2021100 | 36 | 4 | 34 | 2 | 35 | 12 | 5 | 3 | 1 | 西 | 2 | 3 | 7 | 西 | 2 | 东 | 4 | 1 | 6 | 东 | 1 | 2 | 6 | 8 | 1 | 11 | 北 | 1 | 5 | 西 | 12 | 3 | 南 | 4 | 1 | 西 | 西 | 东 | 东 | 北 | 西 | 南 | 1 | |||
2021101 | 49 | 12 | 32 | 5 | 11 | 25 | 14 | 4 | 南 | 1 | 3 | 4 | 8 | 西 | 3 | 1 | 5 | 西 | 7 | 1 | 南 | 3 | 7 | 9 | 2 | 12 | 北 | 2 | 南 | 1 | 13 | 东 | 1 | 5 | 2 | 南 | 西 | 西 | 南 | 北 | 南 | 东 | 1 | |||
2021102 | 42 | 11 | 36 | 15 | 17 | 29 | 16 | 东 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | 1 | 北 | 2 | 6 | 西 | 8 | 2 | 1 | 4 | 北 | 10 | 南 | 13 | 1 | 3 | 南 | 2 | 14 | 1 | 2 | 西 | 3 | 东 | 北 | 西 | 北 | 南 | 南 | 西 | 1 | |||
2021103 | 19 | 23 | 49 | 17 | 7 | 21 | 39 | 1 | 2 | 3 | 北 | 6 | 10 | 2 | 北 | 3 | 南 | 1 | 9 | 3 | 南 | 5 | 1 | 11 | 1 | 14 | 北 | 4 | 南 | 3 | 15 | 2 | 3 | 1 | 北 | 北 | 北 | 南 | 南 | 北 | 南 | 北 | 1 | |||
2021104 | 38 | 7 | 15 | 36 | 19 | 2 | 46 | 东 | 3 | 4 | 1 | 7 | 11 | 3 | 北 | 4 | 1 | 2 | 北 | 4 | 1 | 西 | 2 | 12 | 2 | 15 | 北 | 东 | 1 | 4 | 16 | 东 | 4 | 2 | 1 | 东 | 北 | 北 | 西 | 北 | 东 | 东 | 1 | |||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | |||||||||||||||||||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 7 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最 | 大 | 间 | 隔 | 8 | 6 | 5 | 5 |
东肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 鼠, 猴, 龙, |
南肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 牛, 鸡, 蛇, |
西肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 狗, 马, 虎, |
北肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 猪, 羊, 兔, |