开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 形 | 态 | 排 | 列 | 统 | 计 | |||||||||||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 东 | 南 | 西 | 北 |
2022151 | 16 | 4 | 8 | 21 | 37 | 18 | 5 | 1 | 1 | 1 | 北 | 1 | 1 | 1 | 北 | 1 | 1 | 1 | 北 | 1 | 1 | 西 | 1 | 1 | 1 | 西 | 1 | 1 | 南 | 1 | 1 | 1 | 1 | 西 | 1 | 北 | 北 | 北 | 西 | 西 | 南 | 西 | 1 | |||
2022152 | 41 | 6 | 5 | 30 | 25 | 33 | 14 | 2 | 2 | 西 | 1 | 2 | 南 | 2 | 1 | 2 | 2 | 西 | 1 | 2 | 南 | 1 | 2 | 2 | 2 | 西 | 2 | 2 | 1 | 西 | 2 | 2 | 南 | 1 | 2 | 西 | 南 | 西 | 南 | 西 | 西 | 南 | 1 | |||
2022153 | 30 | 6 | 48 | 32 | 28 | 2 | 49 | 3 | 南 | 1 | 2 | 3 | 南 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 北 | 3 | 1 | 2 | 北 | 3 | 3 | 1 | 北 | 3 | 南 | 1 | 3 | 3 | 1 | 西 | 3 | 南 | 南 | 北 | 北 | 北 | 南 | 西 | 1 | |||
2022154 | 39 | 21 | 4 | 37 | 5 | 27 | 30 | 东 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 西 | 3 | 4 | 4 | 2 | 北 | 4 | 2 | 西 | 1 | 4 | 4 | 西 | 1 | 东 | 1 | 2 | 4 | 4 | 南 | 1 | 4 | 东 | 西 | 北 | 西 | 西 | 东 | 南 | 1 | |||
2022155 | 28 | 2 | 16 | 46 | 3 | 48 | 18 | 1 | 2 | 3 | 北 | 5 | 南 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 北 | 5 | 南 | 1 | 2 | 东 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 北 | 5 | 南 | 2 | 5 | 北 | 南 | 北 | 南 | 东 | 北 | 南 | 1 | |||
2022156 | 27 | 41 | 40 | 33 | 11 | 29 | 12 | 东 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 西 | 5 | 6 | 6 | 4 | 北 | 6 | 1 | 西 | 3 | 东 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 西 | 1 | 6 | 1 | 3 | 北 | 东 | 西 | 北 | 西 | 东 | 西 | 北 | 1 | |||
2022157 | 49 | 8 | 14 | 39 | 40 | 5 | 16 | 1 | 4 | 西 | 2 | 7 | 2 | 1 | 北 | 7 | 南 | 5 | 1 | 东 | 2 | 1 | 4 | 1 | 7 | 3 | 北 | 3 | 4 | 西 | 2 | 7 | 2 | 4 | 北 | 西 | 北 | 南 | 东 | 北 | 西 | 北 | 1 | |||
2022158 | 39 | 42 | 8 | 4 | 25 | 17 | 35 | 东 | 5 | 1 | 3 | 8 | 南 | 2 | 1 | 8 | 1 | 6 | 北 | 1 | 3 | 2 | 北 | 2 | 8 | 西 | 1 | 4 | 5 | 西 | 3 | 东 | 3 | 5 | 1 | 东 | 南 | 北 | 北 | 西 | 西 | 东 | 1 | |||
2022159 | 19 | 42 | 36 | 31 | 44 | 16 | 26 | 东 | 6 | 2 | 4 | 9 | 南 | 3 | 2 | 9 | 2 | 7 | 北 | 东 | 4 | 3 | 1 | 3 | 9 | 1 | 北 | 5 | 6 | 1 | 北 | 1 | 南 | 6 | 2 | 东 | 南 | 北 | 东 | 北 | 北 | 南 | 1 | |||
2022160 | 20 | 30 | 33 | 26 | 7 | 19 | 14 | 1 | 7 | 3 | 北 | 10 | 南 | 4 | 3 | 10 | 3 | 西 | 1 | 1 | 南 | 4 | 2 | 东 | 10 | 2 | 1 | 东 | 7 | 2 | 1 | 2 | 南 | 7 | 3 | 北 | 南 | 西 | 南 | 东 | 东 | 南 | 1 | |||
2022161 | 23 | 1 | 36 | 15 | 30 | 42 | 2 | 东 | 8 | 4 | 1 | 11 | 1 | 西 | 4 | 11 | 4 | 1 | 北 | 东 | 1 | 5 | 3 | 1 | 南 | 3 | 2 | 1 | 南 | 3 | 2 | 3 | 南 | 8 | 4 | 东 | 西 | 北 | 东 | 南 | 南 | 南 | 1 | |||
2022162 | 3 | 5 | 42 | 49 | 24 | 33 | 39 | 东 | 9 | 5 | 2 | 12 | 2 | 西 | 5 | 12 | 南 | 2 | 1 | 1 | 2 | 西 | 4 | 2 | 1 | 4 | 北 | 2 | 1 | 西 | 3 | 东 | 1 | 9 | 5 | 东 | 西 | 南 | 西 | 北 | 西 | 东 | 1 | |||
2022163 | 37 | 3 | 31 | 49 | 10 | 26 | 45 | 1 | 10 | 西 | 3 | 东 | 3 | 1 | 6 | 东 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 西 | 5 | 3 | 南 | 5 | 1 | 3 | 南 | 1 | 4 | 1 | 2 | 西 | 6 | 西 | 东 | 东 | 西 | 南 | 南 | 西 | 1 | |||
2022164 | 25 | 31 | 2 | 36 | 21 | 15 | 49 | 2 | 11 | 西 | 4 | 东 | 4 | 2 | 7 | 1 | 南 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 北 | 4 | 1 | 西 | 2 | 东 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 西 | 7 | 西 | 东 | 南 | 北 | 西 | 东 | 西 | 1 | |||
2022165 | 48 | 4 | 49 | 2 | 9 | 11 | 40 | 3 | 12 | 1 | 北 | 1 | 5 | 3 | 北 | 2 | 1 | 西 | 4 | 4 | 南 | 2 | 1 | 5 | 2 | 西 | 3 | 东 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 北 | 北 | 北 | 西 | 南 | 西 | 东 | 北 | 1 | |||
2022166 | 22 | 15 | 1 | 14 | 7 | 17 | 4 | 4 | 南 | 2 | 1 | 东 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 西 | 5 | 5 | 南 | 3 | 2 | 东 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 西 | 7 | 4 | 5 | 2 | 北 | 南 | 东 | 西 | 南 | 东 | 西 | 北 | 1 | |||
2022167 | 46 | 3 | 14 | 27 | 33 | 42 | 47 | 5 | 南 | 3 | 2 | 东 | 7 | 5 | 2 | 4 | 南 | 1 | 6 | 东 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 西 | 5 | 2 | 南 | 1 | 8 | 东 | 6 | 3 | 1 | 南 | 东 | 南 | 东 | 西 | 南 | 东 | 1 | |||
2022168 | 41 | 43 | 42 | 25 | 6 | 15 | 8 | 6 | 1 | 西 | 3 | 东 | 8 | 6 | 3 | 5 | 南 | 2 | 7 | 1 | 2 | 西 | 4 | 2 | 南 | 1 | 6 | 东 | 1 | 2 | 9 | 1 | 7 | 4 | 北 | 西 | 东 | 南 | 西 | 南 | 东 | 北 | 1 | |||
2022169 | 13 | 9 | 41 | 31 | 20 | 47 | 19 | 7 | 2 | 西 | 4 | 1 | 9 | 西 | 4 | 6 | 1 | 西 | 8 | 东 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 北 | 东 | 2 | 3 | 10 | 东 | 8 | 5 | 1 | 西 | 西 | 西 | 东 | 北 | 东 | 东 | 1 | |||
2022170 | 7 | 43 | 23 | 12 | 32 | 37 | 49 | 东 | 3 | 1 | 5 | 东 | 10 | 1 | 5 | 东 | 2 | 1 | 9 | 1 | 4 | 2 | 北 | 4 | 2 | 3 | 北 | 1 | 3 | 西 | 11 | 1 | 9 | 西 | 2 | 东 | 东 | 东 | 北 | 北 | 西 | 西 | 1 | |||
2022171 | 9 | 42 | 20 | 30 | 27 | 16 | 49 | 1 | 4 | 西 | 6 | 1 | 南 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 北 | 2 | 南 | 3 | 1 | 东 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 北 | 2 | 10 | 西 | 3 | 西 | 南 | 北 | 南 | 东 | 北 | 西 | 1 | |||
2022172 | 45 | 9 | 29 | 21 | 48 | 18 | 34 | 2 | 5 | 西 | 7 | 2 | 1 | 西 | 7 | 2 | 4 | 西 | 1 | 3 | 1 | 西 | 2 | 1 | 4 | 5 | 北 | 3 | 南 | 2 | 1 | 3 | 南 | 1 | 4 | 西 | 西 | 西 | 西 | 北 | 南 | 南 | 1 | |||
2022173 | 36 | 43 | 30 | 40 | 38 | 22 | 1 | 3 | 6 | 1 | 北 | 东 | 2 | 1 | 8 | 3 | 南 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 北 | 2 | 南 | 6 | 1 | 4 | 南 | 3 | 2 | 4 | 1 | 西 | 5 | 北 | 东 | 南 | 北 | 南 | 南 | 西 | 1 | |||
2022174 | 33 | 37 | 47 | 13 | 15 | 2 | 42 | 4 | 7 | 西 | 1 | 1 | 3 | 西 | 9 | 东 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 西 | 1 | 东 | 1 | 7 | 2 | 5 | 南 | 4 | 3 | 5 | 南 | 1 | 6 | 西 | 西 | 东 | 西 | 东 | 南 | 南 | 1 | |||
2022175 | 13 | 31 | 4 | 47 | 32 | 6 | 20 | 5 | 8 | 西 | 2 | 东 | 4 | 1 | 10 | 1 | 2 | 3 | 北 | 东 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 北 | 6 | 南 | 5 | 4 | 6 | 1 | 2 | 北 | 西 | 东 | 北 | 东 | 北 | 南 | 北 | 1 | |||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | |||||||||||||||||||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 4 | 8 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最 | 大 | 间 | 隔 | 7 | 10 | 9 | 7 |
东肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 鼠, 猴, 龙, |
南肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 牛, 鸡, 蛇, |
西肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 虎, 狗, 马, |
北肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 猪, 羊, 兔, |