开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 形 | 态 | 排 | 列 | 统 | 计 | |||||||||||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 琴 | 棋 | 书 | 画 | 琴 | 棋 | 书 | 画 | 琴 | 棋 | 书 | 画 | 琴 | 棋 | 书 | 画 | 琴 | 棋 | 书 | 画 | 琴 | 棋 | 书 | 画 | 琴 | 棋 | 书 | 画 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 琴 | 棋 | 书 | 画 |
2021080 | 12 | 13 | 14 | 30 | 43 | 46 | 2 | 1 | 1 | 书 | 1 | 1 | 棋 | 1 | 1 | 1 | 棋 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 画 | 1 | 1 | 1 | 画 | 1 | 1 | 书 | 1 | 1 | 棋 | 1 | 1 | 书 | 棋 | 棋 | 画 | 画 | 书 | 棋 | 1 | |||
2021081 | 19 | 44 | 31 | 33 | 35 | 48 | 41 | 2 | 2 | 1 | 画 | 2 | 1 | 书 | 2 | 2 | 1 | 2 | 画 | 琴 | 2 | 2 | 1 | 琴 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 书 | 2 | 琴 | 1 | 2 | 2 | 画 | 书 | 画 | 琴 | 琴 | 书 | 琴 | 1 | |||
2021082 | 48 | 15 | 16 | 4 | 33 | 44 | 39 | 3 | 3 | 书 | 1 | 3 | 2 | 1 | 画 | 3 | 棋 | 3 | 1 | 1 | 棋 | 3 | 2 | 琴 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 书 | 3 | 1 | 2 | 3 | 画 | 书 | 画 | 棋 | 棋 | 琴 | 书 | 画 | 1 | |||
2021083 | 17 | 16 | 35 | 2 | 29 | 15 | 5 | 琴 | 4 | 1 | 2 | 4 | 棋 | 2 | 1 | 琴 | 1 | 4 | 2 | 2 | 棋 | 4 | 3 | 琴 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 画 | 琴 | 3 | 4 | 1 | 琴 | 棋 | 琴 | 棋 | 琴 | 画 | 琴 | 1 | |||
2021084 | 8 | 28 | 26 | 30 | 15 | 9 | 16 | 1 | 5 | 书 | 3 | 5 | 棋 | 3 | 2 | 1 | 棋 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 画 | 1 | 5 | 5 | 画 | 琴 | 5 | 2 | 1 | 1 | 棋 | 5 | 2 | 书 | 棋 | 棋 | 画 | 画 | 琴 | 棋 | 1 | |||
2021085 | 45 | 5 | 37 | 21 | 49 | 38 | 10 | 琴 | 6 | 1 | 4 | 琴 | 1 | 4 | 3 | 2 | 棋 | 6 | 4 | 琴 | 2 | 6 | 1 | 2 | 棋 | 6 | 1 | 1 | 棋 | 3 | 2 | 2 | 1 | 书 | 3 | 琴 | 琴 | 棋 | 琴 | 棋 | 棋 | 书 | 1 | |||
2021086 | 8 | 21 | 41 | 48 | 15 | 36 | 10 | 1 | 7 | 书 | 5 | 琴 | 2 | 5 | 4 | 琴 | 1 | 7 | 5 | 1 | 3 | 书 | 2 | 3 | 1 | 7 | 画 | 2 | 1 | 书 | 3 | 3 | 2 | 书 | 4 | 书 | 琴 | 琴 | 书 | 画 | 书 | 书 | 1 | |||
2021087 | 24 | 7 | 48 | 33 | 31 | 43 | 15 | 2 | 8 | 书 | 6 | 1 | 3 | 6 | 画 | 1 | 2 | 书 | 6 | 琴 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 8 | 画 | 3 | 2 | 1 | 画 | 4 | 3 | 1 | 画 | 书 | 画 | 书 | 琴 | 画 | 画 | 画 | 1 | |||
2021088 | 37 | 6 | 9 | 30 | 20 | 19 | 18 | 3 | 棋 | 1 | 7 | 2 | 4 | 7 | 画 | 琴 | 3 | 1 | 7 | 1 | 5 | 2 | 画 | 5 | 3 | 书 | 1 | 4 | 3 | 2 | 画 | 5 | 4 | 2 | 画 | 棋 | 画 | 琴 | 画 | 书 | 画 | 画 | 1 | |||
2021089 | 44 | 23 | 39 | 10 | 32 | 5 | 8 | 4 | 1 | 书 | 8 | 琴 | 5 | 8 | 1 | 1 | 4 | 2 | 画 | 2 | 6 | 书 | 1 | 6 | 4 | 书 | 2 | 琴 | 4 | 3 | 1 | 6 | 5 | 书 | 1 | 书 | 琴 | 画 | 书 | 书 | 琴 | 书 | 1 | |||
2021090 | 25 | 23 | 21 | 41 | 35 | 44 | 49 | 5 | 棋 | 1 | 9 | 琴 | 6 | 9 | 2 | 琴 | 5 | 3 | 1 | 琴 | 7 | 1 | 2 | 琴 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 书 | 2 | 7 | 棋 | 1 | 2 | 棋 | 琴 | 琴 | 琴 | 琴 | 书 | 棋 | 1 | |||
2021091 | 10 | 11 | 5 | 38 | 37 | 17 | 12 | 6 | 1 | 书 | 10 | 琴 | 7 | 10 | 3 | 琴 | 6 | 4 | 2 | 1 | 棋 | 2 | 3 | 1 | 棋 | 2 | 4 | 琴 | 6 | 1 | 3 | 8 | 1 | 书 | 3 | 书 | 琴 | 琴 | 棋 | 棋 | 琴 | 书 | 1 | |||
2021092 | 14 | 2 | 42 | 43 | 38 | 40 | 20 | 7 | 棋 | 1 | 11 | 1 | 棋 | 11 | 4 | 1 | 7 | 5 | 画 | 2 | 1 | 3 | 画 | 2 | 棋 | 3 | 5 | 1 | 棋 | 2 | 4 | 9 | 2 | 书 | 4 | 棋 | 棋 | 画 | 画 | 棋 | 棋 | 书 | 1 | |||
2021093 | 5 | 41 | 31 | 7 | 17 | 1 | 23 | 琴 | 1 | 2 | 12 | 琴 | 1 | 12 | 5 | 2 | 8 | 6 | 画 | 3 | 2 | 4 | 画 | 琴 | 1 | 4 | 6 | 2 | 棋 | 3 | 5 | 琴 | 3 | 1 | 5 | 琴 | 琴 | 画 | 画 | 琴 | 棋 | 琴 | 1 | |||
2021094 | 2 | 3 | 11 | 39 | 1 | 10 | 23 | 1 | 棋 | 3 | 13 | 1 | 2 | 13 | 画 | 琴 | 9 | 7 | 1 | 4 | 3 | 5 | 画 | 1 | 棋 | 5 | 7 | 3 | 1 | 书 | 6 | 琴 | 4 | 2 | 6 | 棋 | 画 | 琴 | 画 | 棋 | 书 | 琴 | 1 | |||
2021095 | 46 | 12 | 48 | 42 | 35 | 17 | 13 | 2 | 1 | 书 | 14 | 2 | 3 | 书 | 1 | 1 | 10 | 书 | 2 | 5 | 4 | 6 | 画 | 琴 | 1 | 6 | 8 | 琴 | 2 | 1 | 7 | 1 | 棋 | 3 | 7 | 书 | 书 | 书 | 画 | 琴 | 琴 | 棋 | 1 | |||
2021096 | 3 | 2 | 45 | 20 | 35 | 48 | 24 | 3 | 2 | 1 | 画 | 3 | 棋 | 1 | 2 | 琴 | 11 | 1 | 3 | 6 | 5 | 书 | 1 | 琴 | 2 | 7 | 9 | 1 | 3 | 书 | 8 | 2 | 1 | 书 | 8 | 画 | 棋 | 琴 | 书 | 琴 | 书 | 书 | 1 | |||
2021097 | 10 | 46 | 20 | 49 | 35 | 36 | 14 | 4 | 3 | 书 | 1 | 4 | 1 | 书 | 3 | 1 | 12 | 书 | 4 | 7 | 棋 | 1 | 2 | 琴 | 3 | 8 | 10 | 2 | 4 | 书 | 9 | 3 | 棋 | 1 | 9 | 书 | 书 | 书 | 棋 | 琴 | 书 | 棋 | 1 | |||
2021098 | 27 | 3 | 4 | 36 | 15 | 14 | 49 | 5 | 4 | 1 | 画 | 5 | 2 | 1 | 画 | 2 | 棋 | 1 | 5 | 8 | 1 | 书 | 3 | 1 | 4 | 9 | 画 | 3 | 棋 | 1 | 10 | 4 | 棋 | 2 | 10 | 画 | 画 | 棋 | 书 | 画 | 棋 | 棋 | 1 | |||
2021099 | 5 | 24 | 20 | 45 | 33 | 26 | 7 | 琴 | 5 | 2 | 1 | 6 | 3 | 书 | 1 | 3 | 1 | 书 | 6 | 琴 | 2 | 1 | 4 | 琴 | 5 | 10 | 1 | 4 | 棋 | 2 | 11 | 5 | 1 | 3 | 画 | 琴 | 书 | 书 | 琴 | 琴 | 棋 | 画 | 1 | |||
2021100 | 36 | 4 | 34 | 2 | 35 | 12 | 5 | 1 | 6 | 书 | 2 | 7 | 棋 | 1 | 2 | 4 | 2 | 书 | 7 | 1 | 棋 | 2 | 5 | 琴 | 6 | 11 | 2 | 5 | 1 | 书 | 12 | 琴 | 2 | 4 | 1 | 书 | 棋 | 书 | 棋 | 琴 | 书 | 琴 | 1 | |||
2021101 | 49 | 12 | 32 | 5 | 11 | 25 | 14 | 2 | 棋 | 1 | 3 | 8 | 1 | 书 | 3 | 5 | 3 | 书 | 8 | 琴 | 1 | 3 | 6 | 琴 | 7 | 12 | 3 | 6 | 棋 | 1 | 13 | 1 | 棋 | 5 | 2 | 棋 | 书 | 书 | 琴 | 琴 | 棋 | 棋 | 1 | |||
2021102 | 42 | 11 | 36 | 15 | 17 | 29 | 16 | 3 | 1 | 2 | 画 | 琴 | 2 | 1 | 4 | 6 | 4 | 书 | 9 | 1 | 2 | 4 | 画 | 琴 | 8 | 13 | 4 | 琴 | 1 | 2 | 14 | 2 | 棋 | 6 | 3 | 画 | 琴 | 书 | 画 | 琴 | 琴 | 棋 | 1 | |||
2021103 | 19 | 23 | 49 | 17 | 7 | 21 | 39 | 4 | 2 | 3 | 画 | 琴 | 3 | 2 | 5 | 7 | 棋 | 1 | 10 | 琴 | 3 | 5 | 1 | 1 | 9 | 14 | 画 | 琴 | 2 | 3 | 15 | 3 | 1 | 7 | 画 | 画 | 琴 | 棋 | 琴 | 画 | 琴 | 画 | 1 | |||
2021104 | 38 | 7 | 15 | 36 | 19 | 2 | 46 | 5 | 棋 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 画 | 8 | 1 | 2 | 画 | 1 | 4 | 书 | 2 | 2 | 10 | 15 | 画 | 1 | 棋 | 4 | 16 | 4 | 2 | 书 | 1 | 棋 | 画 | 画 | 书 | 画 | 棋 | 书 | 1 | |||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | |||||||||||||||||||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 5 | 8 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最 | 大 | 间 | 隔 | 9 | 5 | 7 | 10 |
琴肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 鸡, 蛇, 兔, |
棋肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 牛, 鼠, 狗, |
书肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 马, 龙, 虎, |
画肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 猪, 猴, 羊, |