开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 形 | 态 | 排 | 列 | 统 | 计 | |||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 红 | 蓝 | 绿 | 红 | 蓝 | 绿 | 红 | 蓝 | 绿 | 红 | 蓝 | 绿 | 红 | 蓝 | 绿 | 红 | 蓝 | 绿 | 红 | 蓝 | 绿 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 红 | 蓝 | 绿 |
2022117 | 3 | 14 | 22 | 38 | 27 | 10 | 16 | 1 | 蓝 | 1 | 1 | 蓝 | 1 | 1 | 1 | 绿 | 1 | 1 | 绿 | 1 | 1 | 绿 | 1 | 蓝 | 1 | 1 | 1 | 绿 | 蓝 | 蓝 | 绿 | 绿 | 绿 | 蓝 | 绿 | 1 | ||
2022118 | 33 | 3 | 15 | 32 | 43 | 6 | 34 | 2 | 1 | 绿 | 2 | 蓝 | 2 | 2 | 蓝 | 1 | 2 | 2 | 绿 | 2 | 2 | 绿 | 2 | 1 | 绿 | 红 | 2 | 1 | 绿 | 蓝 | 蓝 | 绿 | 绿 | 绿 | 红 | 1 | ||
2022119 | 26 | 5 | 16 | 45 | 24 | 4 | 32 | 3 | 蓝 | 1 | 3 | 1 | 绿 | 3 | 1 | 绿 | 红 | 3 | 1 | 红 | 3 | 1 | 3 | 蓝 | 1 | 1 | 3 | 绿 | 蓝 | 绿 | 绿 | 红 | 红 | 蓝 | 绿 | 1 | ||
2022120 | 49 | 47 | 25 | 15 | 3 | 45 | 32 | 4 | 1 | 绿 | 4 | 蓝 | 1 | 4 | 蓝 | 1 | 1 | 蓝 | 2 | 1 | 蓝 | 2 | 红 | 1 | 2 | 2 | 4 | 绿 | 绿 | 蓝 | 蓝 | 蓝 | 蓝 | 红 | 绿 | 1 | ||
2022121 | 21 | 5 | 43 | 22 | 46 | 38 | 36 | 5 | 2 | 绿 | 5 | 1 | 绿 | 5 | 1 | 绿 | 2 | 1 | 绿 | 红 | 1 | 3 | 1 | 2 | 绿 | 3 | 蓝 | 1 | 绿 | 绿 | 绿 | 绿 | 红 | 绿 | 蓝 | 1 | ||
2022122 | 32 | 45 | 43 | 15 | 4 | 18 | 16 | 6 | 3 | 绿 | 红 | 2 | 1 | 6 | 2 | 绿 | 3 | 蓝 | 1 | 1 | 蓝 | 4 | 红 | 3 | 1 | 4 | 1 | 绿 | 绿 | 红 | 绿 | 蓝 | 蓝 | 红 | 绿 | 1 | ||
2022123 | 16 | 20 | 37 | 10 | 3 | 2 | 17 | 7 | 4 | 绿 | 1 | 蓝 | 2 | 7 | 蓝 | 1 | 4 | 蓝 | 2 | 2 | 蓝 | 5 | 红 | 4 | 2 | 5 | 2 | 绿 | 绿 | 蓝 | 蓝 | 蓝 | 蓝 | 红 | 绿 | 1 | ||
2022124 | 29 | 26 | 33 | 40 | 38 | 7 | 46 | 红 | 5 | 1 | 2 | 蓝 | 3 | 8 | 1 | 绿 | 红 | 1 | 3 | 3 | 1 | 绿 | 红 | 5 | 3 | 红 | 3 | 1 | 红 | 蓝 | 绿 | 红 | 绿 | 红 | 红 | 1 | ||
2022125 | 7 | 5 | 15 | 2 | 44 | 27 | 48 | 红 | 6 | 2 | 3 | 1 | 绿 | 9 | 蓝 | 1 | 红 | 2 | 4 | 4 | 2 | 绿 | 1 | 6 | 绿 | 1 | 蓝 | 2 | 红 | 绿 | 蓝 | 红 | 绿 | 绿 | 蓝 | 1 | ||
2022126 | 25 | 14 | 7 | 12 | 3 | 32 | 45 | 1 | 蓝 | 3 | 4 | 蓝 | 1 | 红 | 1 | 2 | 红 | 3 | 5 | 5 | 蓝 | 1 | 2 | 7 | 绿 | 红 | 1 | 3 | 蓝 | 蓝 | 红 | 红 | 蓝 | 绿 | 红 | 1 | ||
2022127 | 34 | 1 | 12 | 16 | 36 | 27 | 42 | 红 | 1 | 4 | 红 | 1 | 2 | 红 | 2 | 3 | 1 | 4 | 绿 | 6 | 蓝 | 2 | 3 | 8 | 绿 | 1 | 蓝 | 4 | 红 | 红 | 红 | 绿 | 蓝 | 绿 | 蓝 | 1 | ||
2022128 | 35 | 7 | 26 | 6 | 39 | 11 | 12 | 红 | 2 | 5 | 红 | 2 | 3 | 1 | 蓝 | 4 | 2 | 5 | 绿 | 7 | 1 | 绿 | 4 | 9 | 绿 | 红 | 1 | 5 | 红 | 红 | 蓝 | 绿 | 绿 | 绿 | 红 | 1 | ||
2022129 | 24 | 14 | 6 | 25 | 34 | 17 | 48 | 红 | 3 | 6 | 1 | 蓝 | 4 | 2 | 1 | 绿 | 3 | 蓝 | 1 | 红 | 2 | 1 | 5 | 10 | 绿 | 1 | 蓝 | 6 | 红 | 蓝 | 绿 | 蓝 | 红 | 绿 | 蓝 | 1 | ||
2022130 | 4 | 27 | 30 | 9 | 17 | 11 | 47 | 1 | 蓝 | 7 | 2 | 1 | 绿 | 红 | 2 | 1 | 4 | 蓝 | 2 | 1 | 3 | 绿 | 6 | 11 | 绿 | 2 | 蓝 | 7 | 蓝 | 绿 | 红 | 蓝 | 绿 | 绿 | 蓝 | 1 | ||
2022131 | 28 | 1 | 3 | 42 | 34 | 17 | 45 | 2 | 1 | 绿 | 红 | 2 | 1 | 1 | 蓝 | 2 | 5 | 蓝 | 3 | 红 | 4 | 1 | 7 | 12 | 绿 | 红 | 1 | 8 | 绿 | 红 | 蓝 | 蓝 | 红 | 绿 | 红 | 1 | ||
2022132 | 15 | 44 | 27 | 33 | 7 | 18 | 19 | 3 | 蓝 | 1 | 1 | 3 | 绿 | 2 | 1 | 绿 | 6 | 1 | 绿 | 红 | 5 | 2 | 红 | 13 | 1 | 红 | 2 | 9 | 蓝 | 绿 | 绿 | 绿 | 红 | 红 | 红 | 1 | ||
2022133 | 32 | 38 | 36 | 47 | 15 | 41 | 27 | 4 | 1 | 绿 | 2 | 4 | 绿 | 3 | 蓝 | 1 | 7 | 蓝 | 1 | 1 | 蓝 | 3 | 1 | 蓝 | 2 | 1 | 3 | 绿 | 绿 | 绿 | 蓝 | 蓝 | 蓝 | 蓝 | 绿 | 1 | ||
2022134 | 49 | 28 | 29 | 11 | 1 | 36 | 40 | 5 | 2 | 绿 | 3 | 5 | 绿 | 红 | 1 | 2 | 8 | 1 | 绿 | 红 | 1 | 4 | 2 | 蓝 | 3 | 红 | 4 | 1 | 绿 | 绿 | 红 | 绿 | 红 | 蓝 | 红 | 1 | ||
2022135 | 43 | 12 | 40 | 10 | 24 | 18 | 3 | 6 | 3 | 绿 | 红 | 6 | 1 | 红 | 2 | 3 | 9 | 蓝 | 1 | 红 | 2 | 5 | 红 | 1 | 4 | 1 | 蓝 | 2 | 绿 | 红 | 红 | 蓝 | 红 | 红 | 蓝 | 1 | ||
2022136 | 43 | 28 | 20 | 30 | 23 | 13 | 17 | 7 | 4 | 绿 | 1 | 7 | 绿 | 1 | 蓝 | 4 | 红 | 1 | 2 | 红 | 3 | 6 | 红 | 2 | 5 | 2 | 1 | 绿 | 绿 | 绿 | 蓝 | 红 | 红 | 红 | 绿 | 1 | ||
2022137 | 32 | 7 | 45 | 4 | 18 | 39 | 48 | 8 | 5 | 绿 | 红 | 8 | 1 | 红 | 1 | 5 | 1 | 蓝 | 3 | 红 | 4 | 7 | 1 | 3 | 绿 | 3 | 蓝 | 1 | 绿 | 红 | 红 | 蓝 | 红 | 绿 | 蓝 | 1 | ||
2022138 | 10 | 14 | 21 | 43 | 31 | 8 | 22 | 9 | 蓝 | 1 | 1 | 蓝 | 2 | 1 | 2 | 绿 | 2 | 1 | 绿 | 1 | 蓝 | 8 | 红 | 4 | 1 | 4 | 1 | 绿 | 蓝 | 蓝 | 绿 | 绿 | 蓝 | 红 | 绿 | 1 | ||
2022139 | 45 | 29 | 11 | 9 | 48 | 40 | 21 | 红 | 1 | 2 | 红 | 1 | 3 | 2 | 3 | 绿 | 3 | 蓝 | 1 | 2 | 蓝 | 9 | 红 | 5 | 2 | 5 | 2 | 绿 | 红 | 红 | 绿 | 蓝 | 蓝 | 红 | 绿 | 1 | ||
2022140 | 7 | 24 | 26 | 44 | 8 | 43 | 19 | 红 | 2 | 3 | 红 | 2 | 4 | 3 | 蓝 | 1 | 4 | 1 | 绿 | 红 | 1 | 10 | 1 | 6 | 绿 | 红 | 3 | 1 | 红 | 红 | 蓝 | 绿 | 红 | 绿 | 红 | 1 | ||
2022141 | 12 | 11 | 22 | 25 | 28 | 23 | 27 | 红 | 3 | 4 | 1 | 3 | 绿 | 4 | 1 | 绿 | 5 | 蓝 | 1 | 1 | 2 | 绿 | 红 | 7 | 1 | 1 | 4 | 绿 | 红 | 绿 | 绿 | 蓝 | 绿 | 红 | 绿 | 1 | ||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | |||||||||||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 8 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
最 | 大 | 间 | 隔 | 5 | 4 | 9 |
红波 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 1, 2, 7, 8, 12, 13, 18, 19, 23, 24, 29, 30, 34, 35, 40, 45, 46, |
蓝波 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 3, 4, 9, 10, 14, 15, 20, 25, 26, 31, 36, 37, 41, 42, 47, 48, |
绿波 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 5, 6, 11, 16, 17, 21, 22, 27, 28, 32, 33, 38, 39, 43, 44, 49, |