开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 形 | 态 | 排 | 列 | 统 | 计 | |||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 天 | 地 | 天 | 地 | 天 | 地 | 天 | 地 | 天 | 地 | 天 | 地 | 天 | 地 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 天 | 地 |
2021080 | 12 | 13 | 14 | 30 | 43 | 46 | 2 | 1 | 地 | 天 | 1 | 1 | 地 | 天 | 1 | 1 | 地 | 天 | 1 | 1 | 地 | 地 | 天 | 地 | 天 | 地 | 天 | 地 | 1 | |
2021081 | 19 | 44 | 31 | 33 | 35 | 48 | 41 | 2 | 地 | 天 | 2 | 2 | 地 | 1 | 地 | 天 | 1 | 1 | 地 | 2 | 地 | 地 | 天 | 地 | 地 | 天 | 地 | 地 | 1 | |
2021082 | 48 | 15 | 16 | 4 | 33 | 44 | 39 | 3 | 地 | 天 | 3 | 3 | 地 | 2 | 地 | 1 | 地 | 天 | 1 | 天 | 1 | 地 | 天 | 地 | 地 | 地 | 天 | 天 | 1 | |
2021083 | 17 | 16 | 35 | 2 | 29 | 15 | 5 | 4 | 地 | 1 | 地 | 天 | 1 | 3 | 地 | 2 | 地 | 天 | 2 | 1 | 地 | 地 | 地 | 天 | 地 | 地 | 天 | 地 | 1 | |
2021084 | 8 | 28 | 26 | 30 | 15 | 9 | 16 | 天 | 1 | 2 | 地 | 1 | 地 | 天 | 1 | 天 | 1 | 1 | 地 | 2 | 地 | 天 | 地 | 地 | 天 | 天 | 地 | 地 | 1 | |
2021085 | 45 | 5 | 37 | 21 | 49 | 38 | 10 | 1 | 地 | 3 | 地 | 天 | 1 | 1 | 地 | 天 | 2 | 2 | 地 | 天 | 1 | 地 | 地 | 天 | 地 | 天 | 地 | 天 | 1 | |
2021086 | 8 | 21 | 41 | 48 | 15 | 36 | 10 | 天 | 1 | 4 | 地 | 1 | 地 | 2 | 地 | 天 | 3 | 3 | 地 | 天 | 2 | 天 | 地 | 地 | 地 | 天 | 地 | 天 | 1 | |
2021087 | 24 | 7 | 48 | 33 | 31 | 43 | 15 | 1 | 地 | 5 | 地 | 2 | 地 | 3 | 地 | 1 | 地 | 4 | 地 | 天 | 3 | 地 | 地 | 地 | 地 | 地 | 地 | 天 | 1 | |
2021088 | 37 | 6 | 9 | 30 | 20 | 19 | 18 | 天 | 1 | 天 | 1 | 3 | 地 | 天 | 1 | 天 | 1 | 5 | 地 | 天 | 4 | 天 | 天 | 地 | 天 | 天 | 地 | 天 | 1 | |
2021089 | 44 | 23 | 39 | 10 | 32 | 5 | 8 | 天 | 2 | 天 | 2 | 天 | 1 | 天 | 2 | 天 | 2 | 6 | 地 | 天 | 5 | 天 | 天 | 天 | 天 | 天 | 地 | 天 | 1 | |
2021090 | 25 | 23 | 21 | 41 | 35 | 44 | 49 | 天 | 3 | 天 | 3 | 1 | 地 | 1 | 地 | 天 | 3 | 天 | 1 | 天 | 6 | 天 | 天 | 地 | 地 | 天 | 天 | 天 | 1 | |
2021091 | 10 | 11 | 5 | 38 | 37 | 17 | 12 | 天 | 4 | 天 | 4 | 2 | 地 | 2 | 地 | 天 | 4 | 1 | 地 | 1 | 地 | 天 | 天 | 地 | 地 | 天 | 地 | 地 | 1 | |
2021092 | 14 | 2 | 42 | 43 | 38 | 40 | 20 | 1 | 地 | 1 | 地 | 天 | 1 | 3 | 地 | 1 | 地 | 2 | 地 | 天 | 1 | 地 | 地 | 天 | 地 | 地 | 地 | 天 | 1 | |
2021093 | 5 | 41 | 31 | 7 | 17 | 1 | 23 | 2 | 地 | 2 | 地 | 1 | 地 | 4 | 地 | 2 | 地 | 天 | 1 | 天 | 2 | 地 | 地 | 地 | 地 | 地 | 天 | 天 | 1 | |
2021094 | 2 | 3 | 11 | 39 | 1 | 10 | 23 | 3 | 地 | 天 | 1 | 天 | 1 | 天 | 1 | 天 | 1 | 天 | 2 | 天 | 3 | 地 | 天 | 天 | 天 | 天 | 天 | 天 | 1 | |
2021095 | 46 | 12 | 48 | 42 | 35 | 17 | 13 | 天 | 1 | 1 | 地 | 1 | 地 | 天 | 2 | 天 | 2 | 1 | 地 | 天 | 4 | 天 | 地 | 地 | 天 | 天 | 地 | 天 | 1 | |
2021096 | 3 | 2 | 45 | 20 | 35 | 48 | 24 | 天 | 2 | 2 | 地 | 2 | 地 | 天 | 3 | 天 | 3 | 2 | 地 | 1 | 地 | 天 | 地 | 地 | 天 | 天 | 地 | 地 | 1 | |
2021097 | 10 | 46 | 20 | 49 | 35 | 36 | 14 | 天 | 3 | 天 | 1 | 天 | 1 | 天 | 4 | 天 | 4 | 3 | 地 | 2 | 地 | 天 | 天 | 天 | 天 | 天 | 地 | 地 | 1 | |
2021098 | 27 | 3 | 4 | 36 | 15 | 14 | 49 | 天 | 4 | 天 | 2 | 1 | 地 | 1 | 地 | 天 | 5 | 4 | 地 | 天 | 1 | 天 | 天 | 地 | 地 | 天 | 地 | 天 | 1 | |
2021099 | 5 | 24 | 20 | 45 | 33 | 26 | 7 | 1 | 地 | 1 | 地 | 天 | 1 | 2 | 地 | 1 | 地 | 5 | 地 | 1 | 地 | 地 | 地 | 天 | 地 | 地 | 地 | 地 | 1 | |
2021100 | 36 | 4 | 34 | 2 | 35 | 12 | 5 | 2 | 地 | 2 | 地 | 天 | 2 | 3 | 地 | 天 | 1 | 6 | 地 | 2 | 地 | 地 | 地 | 天 | 地 | 天 | 地 | 地 | 1 | |
2021101 | 49 | 12 | 32 | 5 | 11 | 25 | 14 | 天 | 1 | 3 | 地 | 天 | 3 | 4 | 地 | 天 | 2 | 天 | 1 | 3 | 地 | 天 | 地 | 天 | 地 | 天 | 天 | 地 | 1 | |
2021102 | 42 | 11 | 36 | 15 | 17 | 29 | 16 | 天 | 2 | 天 | 1 | 1 | 地 | 天 | 1 | 1 | 地 | 1 | 地 | 4 | 地 | 天 | 天 | 地 | 天 | 地 | 地 | 地 | 1 | |
2021103 | 19 | 23 | 49 | 17 | 7 | 21 | 39 | 1 | 地 | 天 | 2 | 天 | 1 | 1 | 地 | 2 | 地 | 2 | 地 | 天 | 1 | 地 | 天 | 天 | 地 | 地 | 地 | 天 | 1 | |
2021104 | 38 | 7 | 15 | 36 | 19 | 2 | 46 | 2 | 地 | 1 | 地 | 天 | 2 | 2 | 地 | 3 | 地 | 3 | 地 | 天 | 2 | 地 | 地 | 天 | 地 | 地 | 地 | 天 | 1 | |
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | |||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 14 | 11 | |||||||||||||||||||||||
最 | 大 | 间 | 隔 | 4 | 6 |
天肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 牛, 猪, 猴, 马, 龙, 兔, |
地肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 鼠, 狗, 鸡, 羊, 蛇, 虎, |