开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 形 | 态 | 排 | 列 | 统 | 计 | |||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 吉 | 凶 |
2023015 | 40 | 42 | 30 | 16 | 7 | 8 | 12 | 1 | 凶 | 吉 | 1 | 吉 | 1 | 1 | 凶 | 1 | 凶 | 吉 | 1 | 吉 | 1 | 凶 | 吉 | 吉 | 凶 | 凶 | 吉 | 吉 | 1 | |
2023016 | 43 | 25 | 38 | 6 | 17 | 11 | 36 | 2 | 凶 | 1 | 凶 | 1 | 凶 | 吉 | 1 | 2 | 凶 | 吉 | 2 | 吉 | 2 | 凶 | 凶 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 吉 | 1 | |
2023017 | 23 | 33 | 13 | 7 | 49 | 5 | 48 | 吉 | 1 | 吉 | 1 | 2 | 凶 | 1 | 凶 | 3 | 凶 | 1 | 凶 | 吉 | 3 | 吉 | 吉 | 凶 | 凶 | 凶 | 凶 | 吉 | 1 | |
2023018 | 35 | 29 | 17 | 11 | 46 | 32 | 26 | 吉 | 2 | 1 | 凶 | 3 | 凶 | 吉 | 1 | 吉 | 1 | 吉 | 1 | 1 | 凶 | 吉 | 凶 | 凶 | 吉 | 吉 | 吉 | 凶 | 1 | |
2023019 | 30 | 45 | 15 | 17 | 12 | 19 | 32 | 吉 | 3 | 吉 | 1 | 4 | 凶 | 1 | 凶 | 吉 | 2 | 1 | 凶 | 吉 | 1 | 吉 | 吉 | 凶 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 1 | |
2023020 | 44 | 31 | 26 | 4 | 38 | 3 | 49 | 吉 | 4 | 1 | 凶 | 5 | 凶 | 2 | 凶 | 1 | 凶 | 2 | 凶 | 1 | 凶 | 吉 | 凶 | 凶 | 凶 | 凶 | 凶 | 凶 | 1 | |
2023021 | 47 | 37 | 27 | 39 | 19 | 18 | 45 | 吉 | 5 | 2 | 凶 | 6 | 凶 | 3 | 凶 | 2 | 凶 | 吉 | 1 | 吉 | 1 | 吉 | 凶 | 凶 | 凶 | 凶 | 吉 | 吉 | 1 | |
2023022 | 40 | 12 | 14 | 19 | 18 | 2 | 7 | 1 | 凶 | 吉 | 1 | 7 | 凶 | 吉 | 1 | 3 | 凶 | 1 | 凶 | 吉 | 2 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 凶 | 吉 | 1 | |
2023023 | 17 | 47 | 34 | 44 | 27 | 13 | 40 | 2 | 凶 | 吉 | 2 | 吉 | 1 | 1 | 凶 | 4 | 凶 | 吉 | 1 | 1 | 凶 | 凶 | 吉 | 吉 | 凶 | 凶 | 吉 | 凶 | 1 | |
2023024 | 2 | 38 | 1 | 48 | 27 | 11 | 36 | 3 | 凶 | 1 | 凶 | 吉 | 2 | 吉 | 1 | 5 | 凶 | 吉 | 2 | 吉 | 1 | 凶 | 凶 | 吉 | 吉 | 凶 | 吉 | 吉 | 1 | |
2023025 | 4 | 11 | 16 | 38 | 29 | 26 | 9 | 4 | 凶 | 吉 | 1 | 1 | 凶 | 1 | 凶 | 6 | 凶 | 1 | 凶 | 吉 | 2 | 凶 | 吉 | 凶 | 凶 | 凶 | 凶 | 吉 | 1 | |
2023026 | 45 | 6 | 43 | 25 | 5 | 34 | 32 | 吉 | 1 | 1 | 凶 | 吉 | 1 | 吉 | 1 | 7 | 凶 | 吉 | 1 | 1 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 1 | |
2023027 | 12 | 43 | 30 | 9 | 2 | 36 | 35 | 吉 | 2 | 吉 | 1 | 1 | 凶 | 吉 | 2 | 8 | 凶 | 吉 | 2 | 吉 | 1 | 吉 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 吉 | 1 | |
2023028 | 45 | 19 | 12 | 48 | 28 | 20 | 2 | 吉 | 3 | 吉 | 2 | 吉 | 1 | 吉 | 3 | 9 | 凶 | 1 | 凶 | 1 | 凶 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 凶 | 凶 | 凶 | 1 | |
2023029 | 24 | 47 | 40 | 42 | 8 | 36 | 18 | 吉 | 4 | 吉 | 3 | 1 | 凶 | 1 | 凶 | 10 | 凶 | 吉 | 1 | 2 | 凶 | 吉 | 吉 | 凶 | 凶 | 凶 | 吉 | 凶 | 1 | |
2023030 | 7 | 1 | 43 | 48 | 37 | 44 | 36 | 吉 | 5 | 吉 | 4 | 吉 | 1 | 吉 | 1 | 吉 | 1 | 1 | 凶 | 吉 | 1 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 吉 | 凶 | 吉 | 1 | |
2023031 | 23 | 9 | 42 | 44 | 37 | 10 | 11 | 吉 | 6 | 吉 | 5 | 1 | 凶 | 1 | 凶 | 吉 | 2 | 吉 | 1 | 吉 | 2 | 吉 | 吉 | 凶 | 凶 | 吉 | 吉 | 吉 | 1 | |
2023032 | 38 | 7 | 8 | 1 | 30 | 19 | 11 | 1 | 凶 | 吉 | 6 | 2 | 凶 | 吉 | 1 | 1 | 凶 | 吉 | 2 | 吉 | 3 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 吉 | 1 | |
2023033 | 14 | 16 | 13 | 41 | 7 | 20 | 4 | 2 | 凶 | 1 | 凶 | 吉 | 1 | 1 | 凶 | 吉 | 1 | 1 | 凶 | 1 | 凶 | 凶 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 凶 | 1 | |
2023034 | 2 | 30 | 15 | 41 | 34 | 42 | 47 | 3 | 凶 | 2 | 凶 | 1 | 凶 | 2 | 凶 | 吉 | 2 | 2 | 凶 | 吉 | 1 | 凶 | 凶 | 凶 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 1 | |
2023035 | 34 | 10 | 42 | 27 | 32 | 38 | 48 | 吉 | 1 | 吉 | 1 | 2 | 凶 | 3 | 凶 | 1 | 凶 | 3 | 凶 | 吉 | 2 | 吉 | 吉 | 凶 | 凶 | 凶 | 凶 | 吉 | 1 | |
2023036 | 9 | 35 | 3 | 14 | 1 | 42 | 4 | 吉 | 2 | 吉 | 2 | 3 | 凶 | 4 | 凶 | 吉 | 1 | 4 | 凶 | 1 | 凶 | 吉 | 吉 | 凶 | 凶 | 吉 | 凶 | 凶 | 1 | |
2023037 | 47 | 23 | 44 | 45 | 39 | 42 | 21 | 吉 | 3 | 吉 | 3 | 4 | 凶 | 吉 | 1 | 1 | 凶 | 5 | 凶 | 吉 | 1 | 吉 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 凶 | 吉 | 1 | |
2023038 | 41 | 4 | 1 | 21 | 47 | 38 | 30 | 1 | 凶 | 1 | 凶 | 吉 | 1 | 吉 | 2 | 吉 | 1 | 6 | 凶 | 1 | 凶 | 凶 | 凶 | 吉 | 吉 | 吉 | 凶 | 凶 | 1 | |
2023039 | 17 | 42 | 10 | 8 | 7 | 26 | 9 | 2 | 凶 | 2 | 凶 | 吉 | 2 | 1 | 凶 | 吉 | 2 | 7 | 凶 | 吉 | 1 | 凶 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 凶 | 吉 | 1 | |
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | |||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 16 | 9 | |||||||||||||||||||||||
最 | 大 | 间 | 隔 | 2 | 3 |
吉肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 兔, 鸡, 羊, 马, 蛇, 龙, |
凶肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 虎, 牛, 鼠, 猪, 狗, 猴, |